IR재무정보

재무정보

자산총계
부채총계
자본총계

재무상태표(개별)

[단위:백만원]

2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
자산총계 47,606 58,597 56,907 60,574 61,196
유동자산 43,642 14,841 16,638 21,121 21,451
비유동자산 3,964 43,756 40,269 39,453 39,745
부채총계 1,645 1,876 1,718 3,472 1,646
유동부채 1,602 1,876 1,683 3,216 1,484
비유동부채 43 - 35 257 163
자본총계 45,961 56,720 55,189 57,102 59,550
자본금 2,750 3,060 3,060 3,060 3,060
자본잉여금 22,906 29,591 29,592 29,592 29,642
기타포괄손익누계액 - - - - -
이익잉여금 20,843 24,712 24,222 27,085 28,839
기타자본 -538 -643 -1,685 -2,636 -1,992